Macchina per coperte a navetta, Macchina per coperte computerizzata multi-aghi multiuso
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | YuTeng |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $35,000.00/sets 1-1 sets |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Il caso di legno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicable Industries: | home textile product, clother making manufacturer | Showroom Location: | None |
|---|---|---|---|
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided |
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
| Core Components: | Motor | Condition: | New |
| Max Sewing Speed: | 20-120(m/hour) | Max Sewing Thickness: | 25 |
| Number of Head: | 3 | Moving Style: | Frame Moved |
| Voltage: | 380V/50HZ,220V/60HZ | Power: | 3.5KW |
| Dimension(L*W*H): | 3800*1200*1800mm | Weight: | 3200 |
| Warranty: | 1 Year | Product name: | Auto Ultrasonic Quilting Machine |
| Evidenziare: | 3.5KW Shuttle Quilting Machine,La macchina per coperte di navetta computerizzata,Macchine per coperte a più aghi computerizzate |
||
Descrizione di prodotto
Macchine per il rivestimento a velocita' computerizzata a navetta multiago
Profilo aziendale
DongGuan YuTeng Machinery Technology Co., Ltd. è un'impresa modernizzata e ad alta tecnologia specializzata in macchine per il rivestimento a più aghi ad alta velocità.Macchina per coperte e ricami a doppia fila computerizzata ,Computerized Chain Stitch Multi-Needle Quilting Machine,Computerized Panel Cutter Machine, Rolling machine.I prodotti sono ampiamente utilizzati in abbigliamento, biancheria da letto, borse e ornamento domestico ecc.Con una forte attività di ricerca e sviluppo sia nel settore dei macchinari che del softwareIl fondatore di YuTeng Machinery, il signor Xiaoke Hu, che ha lavorato nell'industria delle macchine da copertura per oltre 20 anni,abilitato a tecnologie di produzione avanzateCon tecnologia innovativa, qualità stabile e alta qualità dopo il servizio,I prodotti del suo marchio si vendono molto bene in patria e all' estero.Dirigendo un'eccellente squadra di ricerca e sviluppo con oltre 20 personale tecnico e ingegneristico professionale e punti vendita di assistenza clienti in tutto il paese,YeTeng fornisce sempre ai clienti un supporto tecnico completo e un servizio post-vendita perfetto.Con integrità, professione, innovazione, scienza e tecnologia, YuTeng è impaziente di cooperare con aziende di tutto il mondo.
Certificazioni
Parametri del prodotto
| Modello | YGC64-2-3 | YGC64-3-4.5 | YGC64-3-5 | YGC64-3-6 |
| Dimensione ((L*W*H) | 3800*1200*1800 mm | 3800*1200*1800 mm | 3800*1200*1800 mm | 3800*1200*1800 mm |
| Larghezza della coltre | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Righe di aghi | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Spazio tra le righe degli aghi | 3" | 3" + 1,5" | 3 + 2 | 3 + 3 |
| Spazio tra l' ago | 25.4 mm | 19.05 | 25.4 mm | 25.4 mm |
| Spostamento del movimento dell'asse X | 203.2 mm | 228.6 mm | 228.6 mm | 304.8 mm |
| Spessore della coltre | ≤ 25 mm | ≤ 25 mm | ≤ 25 mm | ≤ 25 mm |
| Lunghezza dei punti | 2.6 mm | 2.6 mm | 2.6 mm | 2.6 mm |
| Velocità di funzionamento | 20-120 ((m/ora) | 20-120 ((m/ora) | 20-120 ((m/ora) | 20-120 ((m/ora) |
| Modello di ago | 16#, 19# | 16#, 19# | 16#, 19# | 16#, 19# |
| Velocità di copertura | 300-800 (rpm) | 300-800 (rpm) | 300-800 (rpm) | 300-800 (rpm) |
| Voltaggio ((AC) | 380V/50HZ,220V/60HZ | 380V/50HZ,220V/60HZ | 380V/50HZ,220V/60HZ | 380V/50HZ,220V/60HZ |
| Potenza totale | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW |
| Peso lordo | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg |
Descrizione dei prodotti
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




